| Januar |
| Fr, 6 | COPPA DELL'EPIFANIA | VIERER MIT AUSWAHLDRIVE EINE KATEGORIE |
| So, 8 | COPPA DI APERTURA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 15 | TROFEO D'INVERNO | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 22 | CA' DEGLI ULIVI WINTER CUP 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 29 | TROFEO PRO GOLF | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Februar |
| So, 5 | TROFEO TEE & TEE | abweichende Regelung |
| So, 12 | WORLD CARRIBEAN GOLF CHALLENGE 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| So, 19 | WORLD CARRIBEAN GOLF CHALLENGE 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| So, 26 | WORLD CARRIBEAN GOLF CHALLENGE 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| März |
| Fr, 2 | The Exclusive Nine Cup 2012 | 9 LÖCHER STB. SING EINE KATEGORIE |
| So, 4 | AGADIR ADVENTURE CUP by Club Riu Tikida beach | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Mo, 8 | WINTER TOUR 2012 | REF: LORENZO GOLSER |
| So, 11 | UN BIRDIE PER LA VITA | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 18 | WORLD CARRIBEAN GOLF CHALLENGE 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Mi, 21 | FINALE PROSECCO CUP | |
| Mo, 22 | FINALE PROSECCO CUP | |
| Fr, 23 | FINALE PROSECCO CUP | |
| So, 25 | AGADIR ADVENTURE CUP by Club Riu Tikida beach | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Mo, 29 | TROFEO NORD EST AGIS | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| Sa, 31 | The Exclusive nine cup 2012 | 9 LÖCHER STB. SING EINE KATEGORIE |
| April |
| So, 1 | AGADIR ADVENTURE CUP by Club Riu Tikida beach | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 8 | TUNISIA GOLF CUP 2012 | STB. SING. |
| Mo, 9 | BABATOUR 2012 | Stb. Sing. 2 KAT. |
| So, 15 | BEACHCOMBER HOTEL MAURITIS 1° PROVA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 22 | TROFEO RAIMONDI | STB. SING. 3 KAT. |
| Mi, 25 | ROAD TO SICILY | abweichende Regelung |
| Mo, 26 | CAMUZZAGHESI ON TOUR | STB. SING. 2 KAT. |
| So, 29 | PBT GREEN CUP 2012 | 4ER BESTBALLE EINE KATEGORIE |
| Mai |
| Di, 1 | ROAD TO SICILY | abweichende Regelung |
| So, 6 | AGADIR ADVENTURE CUP by Club Riu Tikida beach | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 13 | CHALLENGE DEL LAGO DI GARDA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 20 | BEACHCOMBER HOTEL MAURITIS 2° PROVA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 27 | MAUI JIMGOLF CUP 2012 | abweichende Regelung |
| Juni |
| Sa, 2 | BABATOUR 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT. |
| So, 3 | COPPA MONTELLO SPA INDUSTRIA RICICLO | PRO - AM |
| Mo, 7 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 10 | GOLF ITALIANO.IT CUP | |
| Mo, 14 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 17 | BEACHCOMBER HOTEL MAURITIS 3° PROVA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| Mo, 21 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 24 | HALLEYCUP | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Mo, 28 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Juli |
| So, 1 | AGADIR ADVENTURE CUP by Club Riu Tikida beach | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Mo, 5 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 8 | PODIO SPORT ARGENTI TOUR 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Mo, 12 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 15 | BEACHCOMBER HOTEL MAURITIS 4° PROVA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| Mo, 19 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 22 | BABATOUR 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Mo, 26 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 29 | PREMIUM GOLF CUP BY FRANCO BOSI ARGENTI | 18 LÖCHER STB.SING. 3 KAT. |
| August |
| Mo, 2 | TROFEO NORD - EST | 4er SCHLECHTBALL 2 KAT. |
| So, 5 | CIRCUITO CANTINE LAMBERTI | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Mo, 9 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 12 | HELVETIA ASSICURAZIONI GOLF CUP | LOUISIANA A 2 SPIELER ZÄHLSPIEL |
| Mi, 16 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 19 | CIRCUITO CANTINE LAMBERTI | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Mo, 23 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| So, 26 | BABATOUR 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| Mo, 30 | ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT |
| September |
| So, 2 | MARTIN ARGENTI GREEN CUP 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Mo, 6 | CIRCUITO PFGOLF 2012 | abweichende Regelung |
| So, 9 | COPPA PILU' | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| Mo, 13 | GRAN FINAL ROAD TO SICILY | 18 LÖCHER STB. SING. 2 KAT. |
| So, 16 | TROFEO SPATEN BIER | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 23 | BEACHCOMBER HOTEL MAURITIS 5° PROVA GRAN FINALE | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 30 | CIRCUITO CANTINE LAMBERTI | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT. |
| Oktober |
| So, 7 | SWING HOTELS CUP 2012 | STABLEFORD SIN: 3 KATEGORIE |
| So, 14 | 1° TROFEO RADIO ADIGE | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 21 | PBT GREEN CUP 4PLM FINALE CIRCUITO | 4 PL. LA MIGLIORE ZÄHLSPIEL |
| So, 28 | PRO - SHOP TROPHY 2012 BY TAYLOR MADE | STB. SING. 3 KAT. |
| November |
| Mo, 1 | COPPA PRO-SHOP BY CALLAWAY | LOUISIANA A COPPIE |
| So, 4 | ART GALLER CENTER GOLF CUP 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 11 | COPPA DEL PRESIDENTE | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 18 | COPPA DEL VINO NOVELLO | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 25 | COPPA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | LOUISIANA A 2 SPIELER ZÄHLSPIEL |
| Dezember |
| So, 2 | COPPA COMMISSIONE SPORTIVA | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| Sa, 8 | LOUISIANA DELL'IMMACOLATA | LOUISIANA / MANNSCHAFT |
| So, 9 | TROFEO DEL BENACO GOLF CUP | 4 ER BESTBALL |
| So, 16 | TROFEO ALT 2012 | 18 LÖCHER STB. SING. 3 KAT |
| So, 23 | COPPA DEGLI AUGURI | abweichende Regelung |
| | | |