| MÄRZ |
| Mi, 02.03.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 cat
|
| Sa, 05.03.11 | CUP IN CUP | 18 Löcher Stableford 3 cat
|
| So, 06.03.11 | GOLF IN CANTINA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 09.03.11 | CIRCUITO ZANOLLI ARGENTERIA | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 12.03.11 | COPPA DEL CAPITANO | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 13.03.11 | IMPEGNATI NEL VERDE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mo, 14.03.11 | CIRCUITO A.O.G. | reserviertes Turnier, abweichende Regelung
|
| Mi, 16.03.11 | CIRCUITO ZANOLLI ARGENTERIA | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 19.03.11 | TROFEO RELAIS CHATEAUX L'ALBERETA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 20.03.11 | TOP 18 | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Mi, 23.03.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 cat
|
| Do, 24.03.11 | TROFEO DELLA FRANCIACORTA | reserviertes Turnier, 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Sa, 26.03.11 | ARTEVENT CUP 2011 | Louisiana paarweise, abweichende Regelung
|
| So, 27.03.11 | TROFEO BENEDINI VERDE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mo, 28.03.11 | Camp.Reg.Istruttori e Arbitri SSZ2-SZR2 | reserviertes Turnier, abweichende Regelung
|
| Mi, 30.03.11 | c.t.l.3 PROMOTION TOUR 2010 | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| APRIL |
| Sa, 02.04.11 - So, 03.04.11 | 15° TROFEO LACOSTE | 36 Löcher Zählspiel 2 Kat, 18 Löcher 4-er Bestball, 18 Löcher Double Foursome
|
| Mi, 06.04.11 | CIRCUITO ZANOLLI ARGENTERIA | 18 Löcher Stableford
|
| Do, 07.04.11 | SMART GOLF TROPHY | abweichende Regelung
|
| Sa, 09.04.11 | AUDI QUATTRO CUP - Saottini Auto Spa | 18 Löcher Greensome Stableford
|
| So, 10.04.11 | NON SOLO GOLF...PLEASURE GOLF TROPHY | 18 Löcher Zählspiel Louisiana paarweise, abweichende Regelung
|
| Mi, 13.04.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Sa, 16.04.11 | TROFEO MiCEDES AGRICAR | 18 Löcher Louisiana paarweise
|
| So, 17.04.11 | ITALIAN GOLF TOUR 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat, abweichende Regelung
|
| Mi, 20.04.11 | CIRCUITO ZANOLLI ARGENTERIA | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 23.04.11 | RICHARD GINORI 1735 MASTER | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mo, 25.04.11 | TROFEO IMMOBILIARE VERDELAGO | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| Mi, 27.04.11 | THE EXCLUSIVE GOLF CHALLENGE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Sa, 30.04.11 | SPRING CUP | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| MAI |
| So, 01.05.11 | Coppa VILLA Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 04.05.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Do, 05.05.11 | FB TROPHY | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Sa, 07.05.11 | Coppa MONTE ROSSA Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 08.05.11 | TROFEO KONG 2011 | 18 Löcher 3 cat (1°-2° Kat Zählspiel -3°Kat Stableford)
|
| Mi, 11.05.11 | THE EXCLUSIVE GOLF CHALLENGE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Sa, 14.05.11 - So, 15.05.11 | COPPA MORETTI | 36 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| Mi, 18.05.11 | UN BIRDIE PER LA VITA | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Fr, 20.05.11 | CREDITO VALTELLINESE INVITATIONAL | reserviertes Turnier, abweichende Regelung
|
| Sa, 21.05.11 | IL MOSNEL FRANCIACORTA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 22.05.11 | ROYAL AIR DiOC CUP 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 25.05.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Do, 26.05.11 | AUDI GOLF EXPERIENCE | reserviertes Turnier, abweichende Regelung
|
| Sa, 28.05.11 -So, 29.05.11 | TROFEO LAMPO Challenge Triennale Non Consecutivo | 36 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| JUNI |
| Mi, 01.06.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Do, 02.06.11 | THE EXCLUSIVE GOLF CHALLENGE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Sa, 04.06.11 | F.LLI BERLUCCHI Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 05.06.11 | IL CAMMINO VIAGGI GOLF CHALLENGE 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 08.06.11 | ARTEVENT CUP 2011 | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Do, 09.06.11 - Fr, 10.06.11 | Circuito ILGA | reserviertes Turnier Ladies I.L.G.A., abweichende Regelung
|
| Sa, 11.06.11 | COPPA FGS | 4-er Bestball Zählspiel 2 Kat, abweichende Regelung
|
| So, 12.06.11 | COPPA ALLIANZ | Louisiana paarweise 2 Kat, abweichende Regelung
|
| Mi, 15.06.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Do, 16.06.11 | BUSINNES OPEN | Mannschaftsturnier, abweichende Regelung
|
| Sa, 18.06.11 | LEXUS GOLF TROPHY 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 19.06.11 | AIRG ROTARY Mediolanum | abweichende Regelung
|
| Mi, 22.06.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Do, 23.06.11 | LOMBARDIA TRADE CUP | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Sa, 25.06.11 | MONTENISA FRANCIACORTA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 26.06.11 | ANTICA FRATTA FRANCIACORTA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 29.06.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| JULI |
| Sa, 02.07.11 | COPPA GEFRAN | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 03.07.11 | BRESCIA GOLF TOUR 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 06.07.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford
|
| Fr, 08.07.11 | MOTOGOLFISTI CUP | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Sa, 09.07.11 | ASO SIDERURGICA | 4-er Bestball Stableford
|
| So, 10.07.11 | Circuito Motta Interno63.it 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 13.07.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Do, 14.07.11 | SEMIFINALE CORPORATE GOLF CHALLENGE | 18 Löcher Stableford Formel Pro-Am, abweichende Regelung
|
| Sa, 16.07.11 | PRINCESS CUP | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 17.07.11 | SARTORIA ITALIANA | abweichende Regelung
|
| Mi, 20.07.11 | Circuito A.R.M.R. 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Sa, 23.07.11 | COPPA DEL GESTORE | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| So, 24.07.11 | CONTI BETTONI CAZZAGO Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 27.07.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 cat
|
| Fr, 29.07.11 | OLD SCHOOL INVITATIONAL | abweichende Regelung
|
| Sa, 30.07.11 | BERSI SERLINI Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 31.07.11 | GOLF CARD AMiICAN EXPRESS | 18 Löcher Stableford
|
| AUGUST |
| Mi, 03.08.11 | Golf For Business | 18 Löcher Stableford 2 cat
|
| Do, 04.08.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 06.08.11 | COPPA PRO-SHOP | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 07.08.11 | PRESOLANA GOLF CUP | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Mi, 10.08.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 cat
|
| Do, 11.08.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 13.08.11 | GOLFPLUS CUP 2011 | 18 Löcher Stableford 3 cat
|
| So, 14.08.11 | MARTIN ARGENTI GOLF CHALLENGE 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mo, 15.08.11 | THE EXCLUSIVE GOLF CHALLENGE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 17.08.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 cat
|
| Do, 18.08.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 20.08.11 | Trofeo INVIDEOGolf | 18 Löcher Stableford
|
| So, 21.08.11 | GOLFPLUS CUP 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 24.08.11 | Golf For Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Do, 25.08.11 | FB GOLF TROPHY | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Sa, 27.08.11 | Circuito Motta Interno63.it 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 28.08.11 | Royal Charity Silver Trophy 2011 Edition | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Di, 30.08.11 | TROFEOGIOVANILE LACOSTE | reserviertes Turnier Under 18, abweichende Regelung
|
| Mi, 31.08.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| SEPTEMBER |
| Fr, 02.09.11 | PRESIDENT CUP | reserviertes Turnier, abweichende Regelung
|
| Sa, 03.09.11 | COPPA DEL PRESIDENTE | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 04.09.11 | TOURIST GOLF VISA CUP 2011 | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Mi, 07.09.11 | ARTEVENT CUP 2011 | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Fr, 09.09.11 | RADIOGOLF | abweichende Regelung
|
| Sa, 10.09.11 | CELLARIUS BERLUCCHI CUP | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 11.09.11 | AMICI MIEI ATTO IV | abweichende Regelung
|
| Mi, 14.09.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Sa, 17.09.11 | HYUNDAY Golf Cup 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 18.09.11 | MAGNI CONSULTING | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Sa, 24.09.11 | COPPA BELLAVISTA Challenge Biennale non cosecutivo | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 25.09.11 | KIA Golf Cup 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 28.09.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Do, 29.09.11 | DRIVE & GOLF | abweichende Regelung
|
| OKTOBER |
| Sa, 01.10.11 | QUADRA FRANCIACORTA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 02.10.11 | SOUND TASTE IPB SIM | 4-er Bestball Stableford, abweichende Regelung
|
| Mi, 05.10.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Fr, 07.10.11 | CEO INVITATIONAL | abweichende Regelung
|
| Sa, 08.10.11 | COPPA AZ. AGR. CONTADI CASTALDI | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 09.10.11 | NEXTGOLF TOUR 2011 | 18 Löcher Stableford 4 Kat
|
| Mi, 12.10.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Fr, 14.10.11 | VALFLUID CUP - CIRCUITO AIIG | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Sa, 15.10.11 | ACETUM BALSAMIC GOLF TROPHY 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 16.10.11 | BARONE PIZZINI Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 19.10.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 22.10.11 | CUP IN CUP | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 23.10.11 | ITALIAN SPARKLING WINES GOLF TOUR | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 26.10.11 | Golf for Business | 18 Löcher Stableford 2 Kat
|
| Sa, 29.10.11 | Coppa LOVERA Franciacorta | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| So, 30.10.11 | AGN CHALLENGE | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| NOVEMBER |
| Di, 01.11.11 | XXIII TROFEO ALT 2011 | 18 Löcher Stableford 3 cat
|
| Mi, 02.11.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 05.11.11 | COPPA DEL CONSIGLIO | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 06.11.11 | CHINALO' CUP | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 09.11.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 12.11.11 | FRANCIACORTA CUP | 4-er Bestball Stableford
|
| So, 13.11.11 | FAI Golf Cup 2011 | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 16.11.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Do, 17.11.11 | FB Golf Trophy | 18 Löcher Stableford, abweichende Regelung
|
| Sa, 19.11.11 | COPPA COMMISSIONE SPORTIVA | 18 Löcher Zählspiel 3 Kat
|
| So, 20.11.11 | COPPA CROCE ROSSA ITALIANA | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Mi, 23.11.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| Sa, 26.11.11 | FRANCIACORTA CUP | 4-er Bestball Stableford
|
| So, 27.11.11 | LOUISIANA FRANCIACORTA | Mannschaftsturnier mit je 5 Spielern
|
| Mi, 30.11.11 | AMATEUR FRANCIACORTA TROPHY | 18 Löcher Stableford
|
| DEZEMBER |
| Sa, 03.12.11 | FRANCIACORTA CUP | Louisiana paarweise
|
| So, 04.12.11 | FRANCIACORTA CUP | 18 Löcher Stableford 3 Kat
|
| Do, 08.12.11 | LOUISIANA FRANCIACORTA | Mannschaftsturnier mit je 5 Spieler
|
| Sa, 10.12.11 | COPPA FAMIGLIA | 4-er Bestball Stableford (Kat Familienangehörige + Kat Mitglieder und Freunde)
|
| So, 11.12.11 | FRANCIACORTA CUP | 18 Löcher Staleford 3 cat
|
| Sa, 17.12.11 | LOUISIANA DEGLI AUGURI | Mannschaftsturnier je 5 Spieler
|
| So, 18.12.11 | FRANCIACORTA CUP | 4-er Bestball Stableford
|