
I-25080 Soiano del Lago (BS)
Tel. 0039-0365-674707
Fax 0039-0365-674788
info@gardagolf.it
www.gardagolf.it

Golfspielen in Gardagolf ist ein echtes Erlebnis! Der Golf Club liegt in traumhafter Lage zwischen der Rocca di Manerba, dem Castello di Soiano und den Hügeln der Valtenesi. Das Landschaftsbild ist geprägt durch Zypressen, Olivenbäume, Steineichen und Pinien, und lässt jedes Golferherz höher schlagen. Es gibt kaum einen Golfplatz, der schöner angelegt ist. Vor allem der rote Kurs zieht sich durch einen wunderschönen Park voller alter Bäume, wunderschön blühender Blumen und viel Wasser.
Der 27-Loch Golfplatz ist eine echte Herausforderung für jeden Golfspieler, gleich welcher Spielklasse. Der Golfplatz ist wunderschön und mit viel Liebe zum Detail angelegt: So blühen an jedem Abschlag entsprechend in der Farbe des Kurses (Weiß, Gelb und Rot) herrliche Rosen.
Der Championship-Course (weißer und roter Kurs) ist vom Turnierabschlag gespielt einer der längsten Plätze überhaupt - Gardagolf war auch schon zwei Mal Austragungsort der Italian Open.
Leading Golf Courses von Europa: Gardagolf ist der einzige Golfplatz am Gardasee, der zu den Leading Golf Courses von Europa zählt – dies bürgt für eine außerordentliche Qualität des Platzes und einer komplett ausgestatteten Golfanlage inklusive Übungsmöglichkeiten und Services.
Nachdem er schon zweimal die Ehre hatte, die Italien Open auszurichten, wird diese Tradition 2018 wieder aufgenommen und Gardagolf wird vom 31. Mai bis 03. Juni erneut Gastgeber dieses prestigeträchtigen Turniers sein.
Der Gardagolf Country Club ist der Heimatclub von Matteo Manassero - dem italienischen Ausnahmetalent im Golfsport!
Golfanlage
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range mit teilweise überdachten Abschlägen
- Putting-Green
- Pitching-Green
- Chipping Green
- Übungsbunker
Infos
- Gäste willkommen
- Clubausweis ist erforderlich
- Teetime notwendig
- HCP Beschränkung: 36
- Keine Hunde erlaubt
- GPS-Geräte zugelassen
Ausstattung
- Clubhaus mit Restaurant
- Schöne Terrasse mit tollem Ausblick auf den Platz
- Pro-Shop
- Bar (Getränke, kleine Snacks)
- Kreditkarten akzeptiert
Preise
Greenfee | Mo. - Fr. | Sa./So./Feiertage |
---|---|---|
04.11. - 28.02. | ||
18-Loch | 55,00 € | 65,00 € |
18-Loch Kids bis 18 Jahre | 30,00 € | 35,00 € |
9-Loch | 35,00 € | 45,00 € |
9-Loch Kids bis 18 Jahre | 20,00 € | 25,00 € |
Ganztagesgreenfee | 80,00 € | 100,00 € |
Ganztagesgreenfee Kids bis 18 Jahre | 40,00 € | 50,00 € |
01.03. - 31.10. | ||
18-Loch | 85,00 € | 100,00 € |
18-Loch Kids bis 18 Jahre | 45,00 € | 50,00 € |
9-Loch | 50,00 € | 60,00 € |
9-Loch Kids bis 18 Jahre | 25,00 € | 30,00 € |
Ganztagesgreenfee | 125,00 € | 150,00 € |
Ganztagesgreenfee Kids bis 18 Jahre | 65,00 € | 75,00 € |
Rangefee | Mo. - Fr. | Sa./So./Feiertage |
---|---|---|
Ganze Saison | ||
Teilnahmegebühr Turniere | 20,00 € | 20,00 € |
Driving Range | 15,00 € | 15,00 € |
Token/Range-Bälle | 2,50 € | 2,50 € |
Verleih | Mo. - Fr. | Sa./So./Feiertage |
---|---|---|
Ganze Saison | ||
Trolley | 5,00 € | 5,00 € |
Golfcar 9-Loch | 30,00 € | 30,00 € |
Golfcar 18-Loch | 45,00 € | 45,00 € |
Scorekarte
Rot
Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 377 | 335 | 332 | 4 | 8 |
2 | 470 | 439 | 433 | 396 | 5 | 18 |
3 | 385 | 364 | 332 | 317 | 4 | 4 |
4 | 410 | 383 | 339 | 335 | 4 | 2 |
5 | 225 | 199 | 189 | 185 | 3 | 14 |
6 | 365 | 329 | 318 | 268 | 4 | 10 |
7 | 495 | 489 | 447 | 416 | 5 | 16 |
8 | 175 | 165 | 162 | 156 | 3 | 12 |
9 | 345 | 330 | 330 | 306 | 4 | 6 |
Gesamt | 3.270 | 3.075 | 2.885 | 2.711 | 36 | |
CR | ||||||
SL |
Weiß
Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 367 | 357 | 325 | 4 | 3 |
2 | 145 | 135 | 130 | 105 | 3 | 17 |
3 | 480 | 459 | 444 | 411 | 5 | 9 |
4 | 405 | 378 | 362 | 332 | 4 | 7 |
5 | 520 | 477 | 463 | 423 | 5 | 11 |
6 | 365 | 326 | 321 | 288 | 4 | 5 |
7 | 315 | 291 | 282 | 255 | 4 | 13 |
8 | 425 | 405 | 390 | 339 | 4 | 1 |
9 | 170 | 163 | 155 | 155 | 3 | 15 |
Gesamt | 3.235 | 3.001 | 2.633 | 2.633 | 36 | |
CR | 72.5 | 74.3 | ||||
SL | 141 | 133 |
Gelb
Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 165 | 145 | 145 | 3 | 10 |
2 | 330 | 330 | 295 | 295 | 4 | 6 |
3 | 150 | 150 | 132 | 132 | 3 | 8 |
4 | 350 | 350 | 308 | 308 | 4 | 2 |
5 | 450 | 450 | 396 | 396 | 5 | 4 |
6 | 310 | 310 | 273 | 273 | 4 | 14 |
7 | 445 | 445 | 392 | 392 | 5 | 12 |
8 | 140 | 140 | 110 | 110 | 3 | 18 |
9 | 435 | 435 | 360 | 360 | 5 | 16 |
Gesamt | 2.798 | 2.798 | 2.432 | 2.432 | 36 | |
CR | ||||||
SL |
Platzprofil
